日本からバンコク(タイ)へのフライト時刻表 飛行機でのアクセス
目次
- 羽田空港(東京)からバンコク(BKK)行き時刻表(出発便)
- バンコク(BKK)から羽田空港(東京)行き時刻表(到着便)
- 成田空港(東京)からバンコク(BKK)行き時刻表(出発便)
- バンコク(BKK)から成田空港(東京)行き時刻表(到着便)
- 関西空港(大阪)からバンコク(BKK)行き時刻表(出発便)
- バンコク(BKK)から関西空港(大阪)行き時刻表(到着便)
- 中部国際空港(名古屋)からバンコク(BKK)行き時刻表(出発便)
- バンコク(BKK)から中部国際空港(名古屋)行き時刻表(到着便)
- 福岡空港からバンコク(BKK)行き時刻表(出発便)
- バンコク(BKK)から福岡空港行き時刻表(到着便)
- 新千歳空港(札幌)からバンコク(BKK)行き時刻表(出発便)
- バンコク(BKK)から新千歳空港(札幌)行き時刻表(到着便)
東京国際空港(羽田)発着便
羽田空港(東京)からバンコク(BKK)行き時刻表(出発便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH849 | 全日空(ANA) | 羽田(東京) | バンコク(BKK) | 0時台 | 6h30m |
| TG661 | タイ国際航空 | 羽田(東京) | バンコク(BKK) | 0時台 | 6h30m |
| JL33 | 日本航空(JAL) | 羽田(東京) | バンコク(BKK) | 1時台 | 6h30m |
| TG683 | タイ国際航空 | 羽田(東京) | バンコク(BKK) | 10時台 | 6h30m |
| NH847 | 全日空(ANA) | 羽田(東京) | バンコク(BKK) | 10時台 | 6h40m |
| JL31 | 日本航空(JAL) | 羽田(東京) | バンコク(BKK) | 10時台 | 6h30m |
[東京発バンコク] 詳しいスケジュール・時刻表・機材はこちら
バンコク(BKK)から羽田空港(東京)行き時刻表(到着便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH848 | 全日空(ANA) | バンコク(BKK) | 羽田(東京) | 9時台 | 6h25m |
| JL32 | 日本航空(JAL) | バンコク(BKK) | 羽田(東京) | 13時台 | 6h15m |
| TG660 | タイ国際航空 | バンコク(BKK) | 羽田(東京) | 21時台 | 6h10m |
| NH850 | 全日空(ANA) | バンコク(BKK) | 羽田(東京) | 21時台 | 6h15m |
| JL34 | 日本航空(JAL) | バンコク(BKK) | 羽田(東京) | 22時台 | 6h15m |
| TG682 | タイ国際航空 | バンコク(BKK) | 羽田(東京) | 22時台 | 6h10m |
[東京発バンコク] 詳しいスケジュール・時刻表・機材はこちら
東京 成田国際空港 発着便
成田空港(東京)からバンコク(BKK)行き時刻表(出発便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| XJ601 | タイ・エアアジアX | 成田(東京) | バンコク(BKK) | 9時台 | 6h50m |
| TG641 | タイ国際航空 | 成田(東京) | バンコク(BKK) | 10時台 | 6h30m |
| TG643 | タイ国際航空 | 成田(東京) | バンコク(BKK) | 12時台 | 6h30m |
| XJ601 | タイ・エアアジアX | 成田(東京) | バンコク(BKK) | 12時台 | 6h50m |
| ZG51 | ZIPAIR | 成田(東京) | バンコク(BKK) | 17時台 | 6h40m |
| TG677 | タイ国際航空 | 成田(東京) | バンコク(BKK) | 17時台 | 6h30m |
| NQ1 | AirJapan | 成田(東京) | バンコク(BKK) | 18時台 | 6h45m |
| JL707 | 日本航空(JAL) | 成田(東京) | バンコク(BKK) | 18時台 | 6h40m |
| NH805 | 全日空(ANA) | 成田(東京) | バンコク(BKK) | 19時台 | 6h45m |
[東京発バンコク] 詳しいスケジュール・時刻表・機材はこちら
バンコク(BKK)から成田空港(東京)行き時刻表(到着便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| XJ602 | タイ・エアアジアX | バンコク(BKK) | 成田(東京) | 2時台 | 6h30m |
| NH806 | 全日空(ANA) | バンコク(BKK) | 成田(東京) | 7時台 | 6h20m |
| TG676 | タイ国際航空 | バンコク(BKK) | 成田(東京) | 7時台 | 6h10m |
| JL708 | 日本航空(JAL) | バンコク(BKK) | 成田(東京) | 8時台 | 6h10m |
| TG640 | タイ国際航空 | バンコク(BKK) | 成田(東京) | 22時台 | 6h10m |
| ZG52 | ZIPAIR | バンコク(BKK) | 成田(東京) | 23時台 | 6h20m |
| XJ600 | タイ・エアアジアX | バンコク(BKK) | 成田(東京) | 23時台 | 6h35m |
| NQ2 | AirJapan | バンコク(BKK) | 成田(東京) | 23時台 | 6h20m |
| TG642 | タイ国際航空 | バンコク(BKK) | 成田(東京) | 23時台 | 6h20m |
[東京発バンコク] 詳しいスケジュール・時刻表・機材はこちら
大阪 関西国際空港 発着便
関西空港(大阪)からバンコク(BKK)行き時刻表(出発便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL727 | 日本航空(JAL) | 関西(大阪) | バンコク(BKK) | 0時台 | 5h45m |
| XJ613 | タイ・エアアジアX | 関西(大阪) | バンコク(BKK) | 9時台 | 6h10m |
| TG623 | タイ国際航空 | 関西(大阪) | バンコク(BKK) | 11時台 | 5h50m |
| TG673 | タイ国際航空 | 関西(大阪) | バンコク(BKK) | 17時台 | 5h50m |
| XJ611 | タイ・エアアジアX | 関西(大阪) | バンコク(BKK) | 19時台 | 6h0m |
| MM91 | ピーチ | 関西(大阪) | バンコク(BKK) | 19時台 | 6h10m |
[大阪発バンコク] 詳しいスケジュール・時刻表・機材はこちら
バンコク(BKK)から関西空港(大阪)行き時刻表(到着便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL728 | 日本航空(JAL) | バンコク(BKK) | 関西(大阪) | 0時台 | 5h35m |
| XJ612 | タイ・エアアジアX | バンコク(BKK) | 関西(大阪) | 1時台 | 5h50m |
| MM92 | ピーチ | バンコク(BKK) | 関西(大阪) | 1時台 | 6h5m |
| TG672 | タイ国際航空 | バンコク(BKK) | 関西(大阪) | 8時台 | 5h30m |
| XJ610 | タイ・エアアジアX | バンコク(BKK) | 関西(大阪) | 10時台 | 5h50m |
| TG622 | タイ国際航空 | バンコク(BKK) | 関西(大阪) | 23時台 | 5h31m |
[大阪発バンコク] 詳しいスケジュール・時刻表・機材はこちら
名古屋 中部国際空港(セントレア)発着便
中部国際空港(名古屋)からバンコク(BKK)行き時刻表(出発便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| TG645 | タイ国際航空 | 中部(名古屋) | バンコク(BKK) | 11時台 | 6h0m |
[名古屋発バンコク] 詳しいスケジュール・時刻表・機材はこちら
バンコク(BKK)から中部国際空港(名古屋)行き時刻表(到着便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| TG644 | タイ国際航空 | バンコク(BKK) | 中部(名古屋) | 0時台 | 5h55m |
[名古屋発バンコク] 詳しいスケジュール・時刻表・機材はこちら
福岡空港 発着便
福岡空港からバンコク(BKK)行き時刻表(出発便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| VZ811 | タイ・ベトジェットエア | 福岡 | バンコク(BKK) | 8時台 | 5h35m |
| TG649 | タイ国際航空 | 福岡 | バンコク(BKK) | 11時台 | 5h20m |
[福岡発バンコク] 詳しいスケジュール・時刻表・機材はこちら
バンコク(BKK)から福岡空港行き時刻表(到着便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| VZ810 | タイ・ベトジェットエア | バンコク(BKK) | 福岡 | 0時台 | 5h25m |
| TG648 | タイ国際航空 | バンコク(BKK) | 福岡 | 0時台 | 5h10m |
[福岡発バンコク] 詳しいスケジュール・時刻表・機材はこちら
札幌 新千歳空港 発着便
新千歳空港(札幌)からバンコク(BKK)行き時刻表(出発便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| TG671 | タイ国際航空 | 新千歳(札幌) | バンコク(BKK) | 10時台 | 7h0m |
[札幌発バンコク] 詳しいスケジュール・時刻表・機材はこちら
バンコク(BKK)から新千歳空港(札幌)行き時刻表(到着便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| TG670 | タイ国際航空 | バンコク(BKK) | 新千歳(札幌) | 23時台 | 6h45m |
