日本からバンコク(タイ)への行き方・アクセス
目次
- 日本から韓国の首都ソウルへ海外旅行で渡航する場合は直行便が多数ある飛行機でのアクセス
- 日本からタイの首都バンコクへ海外旅行で渡航する場合は直行便での飛行機でのアクセスと近隣国を経由した経由便利用の行き方がある
- 日本の地方の空港からは東京の羽田空港と成田空港を経由するほか、地方から直行便が多い韓国ソウルや台湾台北経由便もおすすめ
- 日本からバンコクへの直航便フライト所要時間は6時間前後で経由便利用の場合は8時間から10時間
- バンコク市内へはスワンナプーム国際空港とドンムアン空港の2つの空港からアクセスできるが、LCCのエアアジアXがスワンナプーム空港に移転してからは日本人のドンムアン空港利用は少ない
日本からバンコク(タイ)飛行機 就航路線 フライト時間
出発都市名 | 出発空港名 | 到着都市名 | 到着空港名 | 飛行時間(行き) | 飛行時間(帰り) |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 羽田空港(東京国際) | バンコク | スワンナプーム国際空港 | 6時間30分 | 6時間15分 |
東京 | 成田国際空港 | バンコク | スワンナプーム国際空港 | 6時間40分 | 6時間20分 |
大阪 | 関西国際空港 | バンコク | スワンナプーム国際空港 | 5時間50分 | 5時間40分 |
名古屋 | 中部国際空港(セントレア) | バンコク | スワンナプーム国際空港 | 6時間 | 6時間 |
福岡 | 福岡空港 | バンコク | スワンナプーム国際空港 | 5時間25分 | 5時間15分 |
札幌 | 新千歳空港 | バンコク | スワンナプーム国際空港 | 7時間 | 6時間45分 |
福岡 | 福岡空港 | バンコク | ドンムアン空港 | 5時間25分 | 5時間10分 |
那覇 | 那覇空港 | バンコク | ドンムアン空港 | 4時間55分 | 4時間25分 |
日本からバンコク(タイ)へ就航している日本の航空会社
航空会社名 | 2レターコード | 種別 | 就航路線 |
---|---|---|---|
日本航空(JAL) | JL | フルサービス | 羽田スワンナプーム、成田スワンナプーム、関西スワンナプーム |
全日空(ANA) | NH | フルサービス | 羽田スワンナプーム、成田スワンナプーム |
ZIPAIR(ジップエア) | ZG | LCC | 成田スワンナプーム |
AirJapan(エアージャパン) | NQ | LCC | 成田スワンナプーム |
ピーチ | MM | LCC | 関西スワンナプーム |
日本からバンコク(タイ)へ就航しているフルサービスキャリア・LCC(ローコストキャリア)
航空会社名 | 2レターコード | 種別・国 | 就航路線 |
---|---|---|---|
タイ国際航空 | TG | フルサービス・タイ | 羽田スワンナプーム、成田スワンナプーム、関西スワンナプーム、中部スワンナプーム、福岡スワンナプーム、札幌スワンナプーム |
ZIPAIR(ジップエア) | ZG | LCC・日本(JAL系列) | 成田スワンナプーム |
AirJapan(エアージャパン) | NQ | LCC・日本(JAL系列) | 成田スワンナプーム |
ピーチ | MM | LCC・日本(JAL系列) | 関西スワンナプーム |
タイ・エアアジアX | XJ | LCC・タイ | 成田スワンナプーム、関西スワンナプーム |
タイ・エアアジア | FD | LCC・タイ | 福岡ドンムアン、那覇ドンムアン |
タイ・ベトジェットエア | VZ | LCC・タイ | 福岡スワンナプーム |
日本からバンコク(タイ)へ就航している経由便(以遠権)
航空会社名 | 2レターコード | 種別・国 | 就航路線 |
---|---|---|---|
タイ・ベトジェットエア | VZ | LCC・タイ | 関西-台北(桃園)-スワンナプーム |
タイ・ライオン・エア | SL | LCC・タイ | 成田-台北(桃園)-ドンムアン |