日本から台北(台湾)へのフライト時刻表 飛行機でのアクセス
目次
- 羽田空港(東京)から台北行き時刻表(出発便)
- 台北から羽田空港(東京)行き時刻表(到着便)
- 成田空港(東京)から台北行き時刻表(出発便)
- 台北から成田空港(東京)行き時刻表(到着便)
- 関西空港(大阪)から台北行き時刻表(出発便)
- 台北から関西空港(大阪)行き時刻表(到着便)
- 中部国際空港(名古屋)から台北行き時刻表(出発便)
- 台北から中部国際空港(名古屋)行き時刻表(到着便)
- 福岡空港から台北行き時刻表(出発便)
- 台北から福岡空港行き時刻表(到着便)
- 新千歳空港(札幌)から台北行き時刻表(出発便)
- 台北から新千歳空港(札幌)行き時刻表(到着便)
- 那覇空港(沖縄)から台北行き時刻表(出発便)
- 台北から那覇空港(沖縄)行き時刻表(到着便)
東京国際空港(羽田)発着便
羽田空港(東京)から台北行き時刻表(出発便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT217 | タイガーエア台湾 | 羽田(東京) | 桃園(台北) | 5時台 | 3h35m |
| MM859 | ピーチ | 羽田(東京) | 桃園(台北) | 5時台 | 3h40m |
| CI223 | チャイナエアライン | 羽田(東京) | 松山(台北) | 7時台 | 3h40m |
| JL97 | 日本航空(JAL) | 羽田(東京) | 松山(台北) | 8時台 | 3h40m |
| NH851 | 全日空(ANA) | 羽田(東京) | 松山(台北) | 9時台 | 3h30m |
| BR189 | エバー航空 | 羽田(東京) | 松山(台北) | 10時台 | 3h40m |
| BR191 | エバー航空 | 羽田(東京) | 松山(台北) | 12時台 | 3h25m |
| NH853 | 全日空(ANA) | 羽田(東京) | 松山(台北) | 13時台 | 3h30m |
| CI221 | チャイナエアライン | 羽田(東京) | 松山(台北) | 14時台 | 3h25m |
| JL99 | 日本航空(JAL) | 羽田(東京) | 松山(台北) | 18時台 | 3h30m |
台北から羽田空港(東京)行き時刻表(到着便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT216 | タイガーエア台湾 | 桃園(台北) | 羽田(東京) | 0時台 | 3h15m |
| BR192 | エバー航空 | 松山(台北) | 羽田(東京) | 7時台 | 3h15m |
| CI220 | チャイナエアライン | 松山(台北) | 羽田(東京) | 9時台 | 3h25m |
| JL96 | 日本航空(JAL) | 松山(台北) | 羽田(東京) | 9時台 | 3h10m |
| NH852 | 全日空(ANA) | 松山(台北) | 羽田(東京) | 13時台 | 3h10m |
| JL98 | 日本航空(JAL) | 松山(台北) | 羽田(東京) | 14時台 | 3h25m |
| BR190 | エバー航空 | 松山(台北) | 羽田(東京) | 16時台 | 3h0m |
| NH854 | 全日空(ANA) | 松山(台北) | 羽田(東京) | 16時台 | 3h0m |
| CI222 | チャイナエアライン | 松山(台北) | 羽田(東京) | 18時台 | 3h0m |
| MM860 | ピーチ | 桃園(台北) | 羽田(東京) | 20時台 | 3h20m |
東京 成田国際空港 発着便
成田空港(東京)から台北行き時刻表(出発便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK13 | ジェットスター・ジャパン | 成田(東京) | 桃園(台北) | 9時台 | 3h50m |
| CI107 | チャイナエアライン | 成田(東京) | 桃園(台北) | 9時台 | 3h40m |
| JL8663 | 日本航空(JAL) | 成田(東京) | 桃園(台北) | 11時台 | 3h45m |
| IT201 | タイガーエア台湾 | 成田(東京) | 桃園(台北) | 11時台 | 3h55m |
| TR899 | スクート | 成田(東京) | 桃園(台北) | 12時台 | 3h40m |
| BR183 | エバー航空 | 成田(東京) | 桃園(台北) | 13時台 | 3h40m |
| JX801 | スターラックス航空 | 成田(東京) | 桃園(台北) | 14時台 | 3h30m |
| BR197 | エバー航空 | 成田(東京) | 桃園(台北) | 14時台 | 3h40m |
| CI101 | チャイナエアライン | 成田(東京) | 桃園(台北) | 14時台 | 3h40m |
| CX451 | キャセイパシフィック航空 | 成田(東京) | 桃園(台北) | 15時台 | 3h40m |
| JX803 | スターラックス航空 | 成田(東京) | 桃園(台北) | 16時台 | 3h40m |
| MM625 | ピーチ | 成田(東京) | 桃園(台北) | 16時台 | 3h50m |
| SL395 | タイ・ライオン・エア | 成田(東京) | 桃園(台北) | 17時台 | 3h50m |
| CI105 | チャイナエアライン | 成田(東京) | 桃園(台北) | 17時台 | 3h40m |
| JL809 | 日本航空(JAL) | 成田(東京) | 桃園(台北) | 18時台 | 3h45m |
| IT203 | タイガーエア台湾 | 成田(東京) | 桃園(台北) | 19時台 | 4h5m |
| CI109 | チャイナエアライン | 成田(東京) | 桃園(台北) | 20時台 | 3h40m |
| TR875 | スクート | 成田(東京) | 桃園(台北) | 20時台 | 3h55m |
| JX805 | スターラックス航空 | 成田(東京) | 桃園(台北) | 20時台 | 3h27m |
| BR195 | エバー航空 | 成田(東京) | 桃園(台北) | 20時台 | 3h40m |
| IT701 | タイガーエア台湾 | 成田(東京) | 桃園(台北) | 20時台 | 3h40m |
| MM627 | ピーチ | 成田(東京) | 桃園(台北) | 22時台 | 3h50m |
| GK13 | ジェットスター・ジャパン | 成田(東京) | 桃園(台北) | 22時台 | 3h50m |
台北から成田空港(東京)行き時刻表(到着便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM620 | ピーチ | 桃園(台北) | 成田(東京) | 2時台 | 3h30m |
| GK12 | ジェットスター・ジャパン | 桃園(台北) | 成田(東京) | 2時台 | 3h20m |
| IT201 | タイガーエア台湾 | 桃園(台北) | 成田(東京) | 6時台 | 3h25m |
| TR898 | スクート | 桃園(台北) | 成田(東京) | 6時台 | 3h25m |
| BR184 | エバー航空 | 桃園(台北) | 成田(東京) | 7時台 | 3h30m |
| JX800 | スターラックス航空 | 桃園(台北) | 成田(東京) | 8時台 | 3h15m |
| CI100 | チャイナエアライン | 桃園(台北) | 成田(東京) | 8時台 | 3h20m |
| BR198 | エバー航空 | 桃園(台北) | 成田(東京) | 9時台 | 3h25m |
| MM622 | ピーチ | 桃園(台北) | 成田(東京) | 9時台 | 3h30m |
| JL802 | 日本航空(JAL) | 桃園(台北) | 成田(東京) | 10時台 | 3h25m |
| JX802 | スターラックス航空 | 桃園(台北) | 成田(東京) | 10時台 | 3h20m |
| SL394 | タイ・ライオン・エア | 桃園(台北) | 成田(東京) | 12時台 | 3h20m |
| CI104 | チャイナエアライン | 桃園(台北) | 成田(東京) | 12時台 | 3h15m |
| CX450 | キャセイパシフィック航空 | 桃園(台北) | 成田(東京) | 13時台 | 3h15m |
| GK14 | ジェットスター・ジャパン | 桃園(台北) | 成田(東京) | 13時台 | 3h25m |
| IT202 | タイガーエア台湾 | 桃園(台北) | 成田(東京) | 14時台 | 3h20m |
| CI108 | チャイナエアライン | 桃園(台北) | 成田(東京) | 14時台 | 3h20m |
| TR874 | スクート | 桃園(台北) | 成田(東京) | 14時台 | 3h15m |
| JX804 | スターラックス航空 | 桃園(台北) | 成田(東京) | 15時台 | 3h15m |
| BR196 | エバー航空 | 桃園(台北) | 成田(東京) | 15時台 | 3h20m |
| IT700 | タイガーエア台湾 | 桃園(台北) | 成田(東京) | 15時台 | 3h25m |
| JL8664 | 日本航空(JAL) | 桃園(台北) | 成田(東京) | 15時台 | 3h25m |
| CI106 | チャイナエアライン | 桃園(台北) | 成田(東京) | 16時台 | 3h15m |
大阪 関西国際空港 発着便
関西空港(大阪)から台北行き時刻表(出発便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM23 | ピーチ | 関西(大阪) | 桃園(台北) | 7時台 | 3h5m |
| JL8667 | 日本航空(JAL) | 関西(大阪) | 桃園(台北) | 10時台 | 2h45m |
| VZ567 | タイ・ベトジェットエア | 関西(大阪) | 桃園(台北) | 11時台 | 3h0m |
| BR177 | エバー航空 | 関西(大阪) | 桃園(台北) | 11時台 | 2h55m |
| IT211 | タイガーエア台湾 | 関西(大阪) | 桃園(台北) | 11時台 | 2h55m |
| IT711 | タイガーエア台湾 | 関西(大阪) | 桃園(台北) | 11時台 | 2h47m |
| OD881 | バティック・エア・マレーシア | 関西(大阪) | 桃園(台北) | 11時台 | 3h23m |
| CI157 | チャイナエアライン | 関西(大阪) | 桃園(台北) | 13時台 | 2h55m |
| BR131 | エバー航空 | 関西(大阪) | 桃園(台北) | 13時台 | 2h55m |
| JX821 | スターラックス航空 | 関西(大阪) | 桃園(台北) | 13時台 | 2h50m |
| CI153 | チャイナエアライン | 関西(大阪) | 桃園(台北) | 14時台 | 2h55m |
| JX823 | スターラックス航空 | 関西(大阪) | 桃園(台北) | 15時台 | 2h45m |
| MM27 | ピーチ | 関西(大阪) | 桃園(台北) | 15時台 | 3h5m |
| CX565 | キャセイパシフィック航空 | 関西(大阪) | 桃園(台北) | 16時台 | 2h55m |
| BR129 | エバー航空 | 関西(大阪) | 桃園(台北) | 18時台 | 3h0m |
| CI173 | チャイナエアライン | 関西(大阪) | 桃園(台北) | 19時台 | 2h55m |
| IT213 | タイガーエア台湾 | 関西(大阪) | 桃園(台北) | 19時台 | 2h55m |
| GK51 | ジェットスター・ジャパン | 関西(大阪) | 桃園(台北) | 23時台 | 2h55m |
台北から関西空港(大阪)行き時刻表(到着便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK50 | ジェットスター・ジャパン | 桃園(台北) | 関西(大阪) | 2時台 | 2h35m |
| VZ566 | タイ・ベトジェットエア | 桃園(台北) | 関西(大阪) | 6時台 | 2h35m |
| BR178 | エバー航空 | 桃園(台北) | 関西(大阪) | 6時台 | 2h40m |
| IT210 | タイガーエア台湾 | 桃園(台北) | 関西(大阪) | 6時台 | 2h45m |
| OD880 | バティック・エア・マレーシア | 桃園(台北) | 関西(大阪) | 7時台 | 2h40m |
| IT710 | タイガーエア台湾 | 桃園(台北) | 関西(大阪) | 7時台 | 2h45m |
| CI156 | チャイナエアライン | 桃園(台北) | 関西(大阪) | 8時台 | 2h40m |
| JX820 | スターラックス航空 | 桃園(台北) | 関西(大阪) | 8時台 | 2h35m |
| BR132 | エバー航空 | 桃園(台北) | 関西(大阪) | 8時台 | 2h40m |
| CI152 | チャイナエアライン | 桃園(台北) | 関西(大阪) | 9時台 | 2h50m |
| JX822 | スターラックス航空 | 桃園(台北) | 関西(大阪) | 10時台 | 2h40m |
| MM24 | ピーチ | 桃園(台北) | 関西(大阪) | 10時台 | 2h45m |
| CX564 | キャセイパシフィック航空 | 桃園(台北) | 関西(大阪) | 11時台 | 2h50m |
| JL8668 | 日本航空(JAL) | 桃園(台北) | 関西(大阪) | 12時台 | 2h35m |
| BR130 | エバー航空 | 桃園(台北) | 関西(大阪) | 13時台 | 2h40m |
| IT212 | タイガーエア台湾 | 桃園(台北) | 関西(大阪) | 14時台 | 2h45m |
| CI172 | チャイナエアライン | 桃園(台北) | 関西(大阪) | 14時台 | 2h45m |
| MM28 | ピーチ | 桃園(台北) | 関西(大阪) | 18時台 | 2h45m |
名古屋 中部国際空港(セントレア)発着便
中部国際空港(名古屋)から台北行き時刻表(出発便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| CI151 | チャイナエアライン | 中部(名古屋) | 桃園(台北) | 9時台 | 3h0m |
| CI155 | チャイナエアライン | 中部(名古屋) | 桃園(台北) | 12時台 | 3h10m |
| IT207 | タイガーエア台湾 | 中部(名古屋) | 桃園(台北) | 13時台 | 3h10m |
| CX531 | キャセイパシフィック航空 | 中部(名古屋) | 桃園(台北) | 16時台 | 3h20m |
| OD887 | バティック・エア・マレーシア | 中部(名古屋) | 桃園(台北) | 18時台 | 3h10m |
| JX839 | スターラックス航空 | 中部(名古屋) | 桃園(台北) | 19時台 | 3h5m |
| MM727 | ピーチ | 中部(名古屋) | 桃園(台北) | 22時台 | 3h10m |
台北から中部国際空港(名古屋)行き時刻表(到着便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM722 | ピーチ | 桃園(台北) | 中部(名古屋) | 1時台 | 2h55m |
| CI154 | チャイナエアライン | 桃園(台北) | 中部(名古屋) | 7時台 | 2h50m |
| IT206 | タイガーエア台湾 | 桃園(台北) | 中部(名古屋) | 9時台 | 2h55m |
| CX530 | キャセイパシフィック航空 | 桃園(台北) | 中部(名古屋) | 9時台 | 2h50m |
| OD886 | バティック・エア・マレーシア | 桃園(台北) | 中部(名古屋) | 13時台 | 2h45m |
| JX838 | スターラックス航空 | 桃園(台北) | 中部(名古屋) | 14時台 | 2h50m |
| CI150 | チャイナエアライン | 桃園(台北) | 中部(名古屋) | 17時台 | 2h55m |
福岡空港 発着便
福岡空港から台北行き時刻表(出発便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT206 | タイガーエア台湾 | 福岡 | 桃園(台北) | 10時台 | 2h30m |
| CI111 | チャイナエアライン | 福岡 | 桃園(台北) | 10時台 | 2h35m |
| BR105 | エバー航空 | 福岡 | 桃園(台北) | 12時台 | 2h25m |
| JX841 | スターラックス航空 | 福岡 | 桃園(台北) | 13時台 | 2h32m |
| CI129 | チャイナエアライン | 福岡 | 桃園(台北) | 19時台 | 2h25m |
| BR101 | エバー航空 | 福岡 | 桃園(台北) | 19時台 | 2h25m |
| CI117 | チャイナエアライン | 福岡 | 桃園(台北) | 21時台 | 2h25m |
台北から福岡空港行き時刻表(到着便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT240 | タイガーエア台湾 | 桃園(台北) | 福岡 | 6時台 | 2h20m |
| CI110 | チャイナエアライン | 桃園(台北) | 福岡 | 6時台 | 2h5m |
| BR106 | エバー航空 | 桃園(台北) | 福岡 | 8時台 | 2h10m |
| JX840 | スターラックス航空 | 桃園(台北) | 福岡 | 9時台 | 2h23m |
| CI128 | チャイナエアライン | 桃園(台北) | 福岡 | 14時台 | 2h25m |
| BR102 | エバー航空 | 桃園(台北) | 福岡 | 15時台 | 2h10m |
| CI116 | チャイナエアライン | 桃園(台北) | 福岡 | 16時台 | 2h20m |
札幌 新千歳空港 発着便
新千歳空港(札幌)から台北行き時刻表(出発便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT235 | タイガーエア台湾 | 新千歳(札幌) | 桃園(台北) | 12時台 | 4h15m |
| CI131 | チャイナエアライン | 新千歳(札幌) | 桃園(台北) | 15時台 | 4h15m |
| BR115 | エバー航空 | 新千歳(札幌) | 桃園(台北) | 16時台 | 4h15m |
| JX851 | スターラックス航空 | 新千歳(札幌) | 桃園(台北) | 16時台 | 4h15m |
| TR893 | スクート | 新千歳(札幌) | 桃園(台北) | 17時台 | 4h15m |
台北から新千歳空港(札幌)行き時刻表(到着便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT234 | タイガーエア台湾 | 桃園(台北) | 新千歳(札幌) | 6時台 | 3h45m |
| CI130 | チャイナエアライン | 桃園(台北) | 新千歳(札幌) | 8時台 | 3h55m |
| JX850 | スターラックス航空 | 桃園(台北) | 新千歳(札幌) | 10時台 | 3h55m |
| BR116 | エバー航空 | 桃園(台北) | 新千歳(札幌) | 10時台 | 3h50m |
| TR892 | スクート | 桃園(台北) | 新千歳(札幌) | 11時台 | 3h40m |
沖縄 那覇空港 発着便
那覇空港(沖縄)から台北行き時刻表(出発便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM923 | ピーチ | 那覇(沖縄) | 桃園(台北) | 8時台 | 1h30m |
| IT231 | タイガーエア台湾 | 那覇(沖縄) | 桃園(台北) | 10時台 | 1h30m |
| BR113 | エバー航空 | 那覇(沖縄) | 桃園(台北) | 10時台 | 1h40m |
| CI121 | チャイナエアライン | 那覇(沖縄) | 桃園(台北) | 11時台 | 1h35m |
| MM925 | ピーチ | 那覇(沖縄) | 桃園(台北) | 13時台 | 1h35m |
| JX871 | スターラックス航空 | 那覇(沖縄) | 桃園(台北) | 15時台 | 1h30m |
| MM927 | ピーチ | 那覇(沖縄) | 桃園(台北) | 16時台 | 1h35m |
| OD883 | バティック・エア・マレーシア | 那覇(沖縄) | 桃園(台北) | 16時台 | 1h40m |
| FD231 | タイ・エアアジア | 那覇(沖縄) | 桃園(台北) | 16時台 | 1h35m |
| BR185 | エバー航空 | 那覇(沖縄) | 桃園(台北) | 19時台 | 1h35m |
| CI123 | チャイナエアライン | 那覇(沖縄) | 桃園(台北) | 20時台 | 1h35m |
台北から那覇空港(沖縄)行き時刻表(到着便)
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| BR112 | エバー航空 | 桃園(台北) | 那覇(沖縄) | 6時台 | 1h30m |
| IT230 | タイガーエア台湾 | 桃園(台北) | 那覇(沖縄) | 6時台 | 1h40m |
| CI120 | チャイナエアライン | 桃園(台北) | 那覇(沖縄) | 8時台 | 1h40m |
| MM924 | ピーチ | 桃園(台北) | 那覇(沖縄) | 9時台 | 1h45m |
| JX870 | スターラックス航空 | 桃園(台北) | 那覇(沖縄) | 12時台 | 1h25m |
| OD882 | バティック・エア・マレーシア | 桃園(台北) | 那覇(沖縄) | 13時台 | 1h30m |
| FD230 | タイ・エアアジア | 桃園(台北) | 那覇(沖縄) | 13時台 | 1h30m |
| MM926 | ピーチ | 桃園(台北) | 那覇(沖縄) | 14時台 | 1h45m |
| BR186 | エバー航空 | 桃園(台北) | 那覇(沖縄) | 16時台 | 1h30m |
| CI122 | チャイナエアライン | 桃園(台北) | 那覇(沖縄) | 16時台 | 1h40m |
| MM928 | ピーチ | 桃園(台北) | 那覇(沖縄) | 18時台 | 1h45m |
本日のおすすめホテル10選
アンバ台北松山
MRT松山駅からは約150mで徒歩5分程度。
スタイリッシュなデザインホテル。
無料のコインランドリーもあり長期滞在にもおすすめ。
| ホテル名 | amba Taipei Songshan |
|---|---|
| 漢字名称 | 台北松山意舍酒店 |
| 住所 | 台北市市民大道七段8号 |
| ロケーション | MRT松山駅 |
アロフト台北中山
MRT中山国小駅より徒歩2分の最高の立地にある。
旧SPG、マリオット運営のWホテルの姉妹ホテルブランド。
このブランドにはクラブラウンジのサービスはない。
| ホテル名 | Aloft Taipei Zhongshan |
|---|---|
| 漢字名称 | 台北中山雅楽軒酒店 |
| 住所 | 台北市中山区双城街一号 |
| ロケーション | 中山エリア / MRT中山国小駅 |
レオフー レジデンシーズ
MRT中山駅3番出口より徒歩約5分。
利用者の8割が日本人で安心のレジデンスホテル。
TOTOウォシュレット付き。
パークビューの客室には洗濯機も設置されている。
長期滞在向けのアパートメントホテル。
| ホテル名 | Leofoo Residences |
|---|---|
| 漢字名称 | 六福居 |
| 住所 | 台北市南京東路一段38号 |
| ロケーション | 中山エリア / MRT中山駅 |
ガーラ ホテル
MRT行天宮駅1番出口より徒歩約2分。
全室温水洗浄付トイレ、バスタブあり。
コインランドリールームもある。
完全日本語対応可。
| ホテル名 | Gala Hotel |
|---|---|
| 漢字名称 | 慶泰大飯店 |
| 住所 | 台北市中山区松江路186号 |
| ロケーション | MRT行天宮駅 |
フォー ポインツ バイ シェラトン 林口
2018年に新オープンのマリオットの廉価ブランドホテル。
フィットネスにはジムとプールがある。
このブランドにはクラブラウンジはない。
| ホテル名 | Four Points by Sheraton Linkou |
|---|---|
| 漢字名称 | 林口亜昕福朋喜来登酒店 |
| 住所 | 新北市文化三路一段1号 |
| ロケーション | 新北市 |
シーザーメトロ台北
ホテルには日本人スタッフが常駐している。
また、台湾人スタッフも日本語に精通いるので安心。
台鉄の万華駅直結で便利。
MRT龍山寺駅からも徒歩約3分。
全館バスタブ、ウォシュレット完備。
| ホテル名 | Caesar Metro Taipei |
|---|---|
| 漢字名称 | 台北凱達大飯店 |
| 住所 | 台北市万華区もん甲大道167号 |
| ロケーション | 台鉄万華駅直結 / 万華区 |
ホテル エクラット
スモール・ラグジュアリー・ホテルズに加盟する高級デザインホテル。
世界中の芸術品を集めたお洒落な内装が女性に人気でおすすめ。
大安駅と信義安和駅から徒歩約7分。
| ホテル名 | Hotel Eclat Taipei |
|---|---|
| 漢字名称 | 怡亨酒店明園 |
| 住所 | 台北市大安区敦化南路一段370号 |
| ロケーション | 大安区 / MRT大安駅 / MRT信義安和駅 |
シャングリ ラ ファーイースタンプラザホテル 台北
43階建てのツインタワーのひとつに入る高層高級ホテル。
ホテルからはパノラマビューが楽しめ、台北101や市内の夜景が見える。
MRT六張犁駅より徒歩約7分。
台湾でも最高級の5つ星ホテル。
Qi資生堂SPAがホテル内にある。
大浴場、サウナあり
| ホテル名 | Shangri-La's Far Eastern Plaza Hotel Taipei |
|---|---|
| 漢字名称 | 台北香格里拉遠東国際大飯店 |
| 住所 | 台北市敦化南路2段201号 |
| ロケーション | 台北101 / 信義区 |
ルネッサンス台北士林ホテル
2018年9月オープンのマリオットのルネッサンスブランドのホテル。
観光でも有名な士林夜市の近くにある。
MRT士林駅からは徒歩10分程度の距離。
クラブレベルの客室に宿泊すると、クラブラウンジの特典が利用できる。
| ホテル名 | Renaissance Taipei Shihlin Hotel |
|---|---|
| 漢字名称 | 台北士林萬麗酒店 |
| 住所 | 台北市中山北路五段470巷8号 |
| ロケーション | MRT士林駅 |
シーザーパーク台北
フロントに日本語が話せるスタッフがいるので初めての海外旅行でも安心。
MRT台北駅と直結で最高の立地。
口コミでの評判も良いおすすめのホテル。
| ホテル名 | Caesar Park Taipei |
|---|---|
| 漢字名称 | 台北凱撒大飯店 |
| 住所 | 台北市忠孝西路一段38号 |
| ロケーション | 台北駅 / MRT台北駅 直結 |
