旅行前にチェック 週間天気予報 韓国ソウル
今日の韓国・ソウルの天気と今週の週間天気予報 海外旅行でソウルへ渡航する前や渡航後にもチェック
ソウル特別市の週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間 お出かけに役立つ情報
※ 日本時間(日本と韓国の間に時差なし)
| 2026年1月31日(土) | |||||
| 日出 | 07:35 | 日没 | 17:57 | 月齢 距離 潮 | 12.7![]() 0.956 中潮 |
| 月出 | 15:50 | 月没 | 06:26 | ||
| 天候 | 晴 |
降水確率 | 0/0/0/0% | 最高気温 | 8℃ |
| 最低気温 | 0℃ | ||||
| 2026年2月1日(日) | |||||
| 日出 | 07:34 | 日没 | 17:58 | 月齢 距離 潮 | 13.7![]() 0.962 |
| 月出 | 17:05 | 月没 | 07:13 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 10% | 最高気温 | 7℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年2月2日(月) | |||||
| 日出 | 07:33 | 日没 | 17:59 | 月齢 距離 潮 | 14.7![]() 0.972 大潮 |
| 月出 | 18:19 | 月没 | 07:51 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 8℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年2月3日(火) | |||||
| 日出 | 07:32 | 日没 | 18:00 | 月齢 距離 潮 | 15.7![]() 0.984 大潮 |
| 月出 | 19:29 | 月没 | 08:22 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 11℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年2月4日(水) | |||||
| 日出 | 07:31 | 日没 | 18:01 | 月齢 距離 潮 | 16.7![]() 0.997 大潮 |
| 月出 | 20:36 | 月没 | 08:49 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 14℃ |
| 最低気温 | 5℃ | ||||
| 2026年2月5日(木) | |||||
| 日出 | 07:30 | 日没 | 18:02 | 月齢 距離 潮 | 17.7![]() 1.011 大潮 |
| 月出 | 21:40 | 月没 | 09:13 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 14℃ |
| 最低気温 | 6℃ | ||||
| 2026年2月6日(金) | |||||
| 日出 | 07:29 | 日没 | 18:03 | 月齢 距離 潮 | 18.7![]() 1.024 中潮 |
| 月出 | 22:42 | 月没 | 09:36 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 12℃ |
| 最低気温 | 4℃ | ||||







