旅行前にチェック 週間天気予報 韓国ソウル
今日の韓国・ソウルの天気と今週の週間天気予報 海外旅行でソウルへ渡航する前や渡航後にもチェック
ソウル特別市の週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間 お出かけに役立つ情報
※ 日本時間(日本と韓国の間に時差なし)
| 2026年1月1日(木) | |||||
| 日出 | 07:45 | 日没 | 17:27 | 月齢 距離 潮 | 12.4![]() 0.938 中潮 |
| 月出 | 14:48 | 月没 | 05:24 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 0/10/10/10% | 最高気温 | 4℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||
| 2026年1月2日(金) | |||||
| 日出 | 07:45 | 日没 | 17:27 | 月齢 距離 潮 | 13.4![]() 0.938 大潮 |
| 月出 | 15:49 | 月没 | 06:38 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 3℃ |
| 最低気温 | 0℃ | ||||
| 2026年1月3日(土) | |||||
| 日出 | 07:45 | 日没 | 17:28 | 月齢 距離 潮 | 14.4![]() 0.943 |
| 月出 | 17:00 | 月没 | 07:45 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 7℃ |
| 最低気温 | 0℃ | ||||
| 2026年1月4日(日) | |||||
| 日出 | 07:45 | 日没 | 17:29 | 月齢 距離 潮 | 15.4![]() 0.952 大潮 |
| 月出 | 18:16 | 月没 | 08:39 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年1月5日(月) | |||||
| 日出 | 07:45 | 日没 | 17:30 | 月齢 距離 潮 | 16.4![]() 0.965 大潮 |
| 月出 | 19:32 | 月没 | 09:22 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 8℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年1月6日(火) | |||||
| 日出 | 07:45 | 日没 | 17:31 | 月齢 距離 潮 | 17.4![]() 0.979 大潮 |
| 月出 | 20:44 | 月没 | 09:56 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 9℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年1月7日(水) | |||||
| 日出 | 07:45 | 日没 | 17:32 | 月齢 距離 潮 | 18.4![]() 0.995 中潮 |
| 月出 | 21:51 | 月没 | 10:25 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 8℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||







