週間天気予報(香港島・九龍)
今日の香港の天気と今週の週間天気予報 海外旅行で香港へ渡航する前や渡航後にもチェック
香港特別行政区の週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間 お出かけに役立つ情報
※ 日本時間(日本と香港の間には1時間の時差あり 香港は1時間遅れ)
| 2026年3月9日(月) | |||||
| 日出 | 07:37 | 日没 | 19:31 | 月齢 距離 潮 | 20.0![]() 1.050 中潮 |
| 月出 | --- | 月没 | 10:52 | ||
| 天候 | 曇後雨 |
降水確率 | -/-/50/60% | 最高気温 | 23℃ |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年3月10日(火) | |||||
| 日出 | 07:36 | 日没 | 19:32 | 月齢 距離 潮 | 21.0![]() 1.052 小潮 |
| 月出 | 00:46 | 月没 | 11:35 | ||
| 天候 | 曇時々雨 |
降水確率 | 50/40/50/30% | 最高気温 | 20℃ |
| 最低気温 | 17℃ | ||||
| 2026年3月11日(水) | |||||
| 日出 | 07:35 | 日没 | 19:32 | 月齢 距離 潮 | 22.0![]() 1.051 小潮 |
| 月出 | 01:40 | 月没 | 12:22 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 23℃ |
| 最低気温 | 18℃ | ||||
| 2026年3月12日(木) | |||||
| 日出 | 07:34 | 日没 | 19:32 | 月齢 距離 潮 | 23.0![]() 1.046 小潮 |
| 月出 | 02:34 | 月没 | 13:13 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 22℃ |
| 最低気温 | 16℃ | ||||
| 2026年3月13日(金) | |||||
| 日出 | 07:33 | 日没 | 19:33 | 月齢 距離 潮 | 24.0![]() 1.038 小潮 |
| 月出 | 03:24 | 月没 | 14:07 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 22℃ |
| 最低気温 | 16℃ | ||||
| 2026年3月14日(土) | |||||
| 日出 | 07:32 | 日没 | 19:33 | 月齢 距離 潮 | 25.0![]() 1.027 長潮 |
| 月出 | 04:12 | 月没 | 15:04 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 24℃ |
| 最低気温 | 17℃ | ||||
| 2026年3月15日(日) | |||||
| 日出 | 07:31 | 日没 | 19:33 | 月齢 距離 潮 | 26.0![]() 1.015 若潮 |
| 月出 | 04:55 | 月没 | 16:01 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 24℃ |
| 最低気温 | 19℃ | ||||
| 2026年3月16日(月) | |||||
| 日出 | 07:30 | 日没 | 19:34 | 月齢 距離 潮 | 27.0![]() 1.002 中潮 |
| 月出 | 05:35 | 月没 | 16:58 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 24℃ |
| 最低気温 | 20℃ | ||||







